روز جمعه مورخ 19 مهر 92 اولین دوره مسابقات آمادگی جسمانی بانوان منطقه 13 اصفهان
از ساعت 8:30 الی 14 در باشگاه ستاره سازان
به مناسبت هفته نیروی انتظامی
در قالب 6 گروه برگزار شد
که پس از این رقابت 7 گانه زیبا
نتایج ذیل بدست آمد
نام و نام خانوادگي : ملیکا جلالی رده سني : خردسالان
حركات | تعداد | امتياز | حركات | تعداد | امتياز |
شنا | 33 | 2 | دراز و نشست | 45 | 3 |
طناب | 41 | 3 | اسكات | 53 | 1 |
پروانه | 77 | 3 | جفت پا تو سينه | 50 | 2 |
جفت پا پشت | 48 | 3 | جمع امتيازات | اول | 17 |
نام و نام خانوادگي : مهسا علیپور رده سني : خردسالان
حركات | تعداد | امتياز | حركات | تعداد | امتياز |
شنا | 41 | 3 | دراز و نشست | 33 | 1 |
طناب | 11 | 1 | اسكات | 74 | 3 |
پروانه | 72 | 2 | جفت پا تو سينه | 54 | 3 |
جفت پا پشت | 15 | 1 | جمع امتيازات | دوم | 14 |
نام و نام خانوادگي : کیانا کیانی رده سني : خردسالان
حركات | تعداد | امتياز | حركات | تعداد | امتياز |
شنا | 30 | 1 | دراز و نشست | 35 | 2 |
طناب | 21 | 2 | اسكات | 70 | 2 |
پروانه | 72 | 2 | جفت پا تو سينه | 39 | 1 |
جفت پا پشت | 34 | 2 | جمع امتيازات | سوم | 12 |
نام و نام خانوادگي : سحر رمضانی رده سني : نونهالان
حركات | تعداد | امتياز | حركات | تعداد | امتياز |
شنا | 44 | 5 | دراز و نشست | 48 | 4 |
طناب | 131 | 5 | اسكات | 75 | 3 |
پروانه | 87 | 5 | جفت پا تو سينه | 77 | 4 |
جفت پا پشت | 61 | 3 | جمع امتيازات | اول | 29 |
نام و نام خانوادگي : نگین کیانی رده سني : نونهالان
حركات | تعداد | امتياز | حركات | تعداد | امتياز |
شنا | 40 | 3 | دراز و نشست | 44 | 2 |
طناب | 101 | 4 | اسكات | 98 | 5 |
پروانه | 77 | 3 | جفت پا تو سينه | 85 | 5 |
جفت پا پشت | 87 | 5 | جمع امتيازات | دوم | 27 |
نام و نام خانوادگي : مه لقا کرمی رده سني : نونهالان
حركات | تعداد | امتياز | حركات | تعداد | امتياز |
شنا | 42 | 4 | دراز و نشست | 51 | 5 |
طناب | 91 | 3 | اسكات | 65 | 2 |
پروانه | 84 | 4 | جفت پا تو سينه | 54 | 2 |
جفت پا پشت | 70 | 4 | جمع امتيازات | سوم | 24 |
نام و نام خانوادگي : عطیه زمانی رده سني : نوجوانان
حركات | تعداد | امتياز | حركات | تعداد | امتياز |
شنا | 34 | 5 | دراز و نشست | 45 | 5 |
طناب | 144 | 5 | اسكات | 81 | 5 |
پروانه | 74 | 3 | جفت پا تو سينه | 70 | 5 |
جفت پا پشت | 59 | 5 | جمع امتيازات | اول | 33 |
نام و نام خانوادگي : هانیه شیراز پور رده سني : نوجوانان
حركات | تعداد | امتياز | حركات | تعداد | امتياز |
شنا | 29 | 4 | دراز و نشست | 41 | 3 |
طناب | 108 | 4 | اسكات | 43 | 1 |
پروانه | 83 | 5 | جفت پا تو سينه | 50 | 3 |
جفت پا پشت | 51 | 4 | جمع امتيازات | دوم | 24 |
نام و نام خانوادگي : فاطمه یخچالی رده سني : نوجوانان
حركات | تعداد | امتياز | حركات | تعداد | امتياز |
شنا | 27 | 3 | دراز و نشست | 44 | 4 |
طناب | 98 | 2 | اسكات | 79 | 4 |
پروانه | 73 | 2 | جفت پا تو سينه | 49 | 2 |
جفت پا پشت | 44 | 3 | جمع امتيازات | سوم | 20 |
نام و نام خانوادگي : محدثه فرجی رده سني : جوانان A
حركات | تعداد | امتياز | حركات | تعداد | امتياز |
شنا | 27 | 5 | دراز و نشست | 54 | 6 |
طناب | 125 | 6 | اسكات | 82 | 6 |
پروانه | 88 | 6 | جفت پا تو سينه | 92 | 6 |
جفت پا پشت | 89 | 6 | جمع امتيازات | اول | 41 |
نام و نام خانوادگي : پریسا براهیمی رده سني : جوانان A
حركات | تعداد | امتياز | حركات | تعداد | امتياز |
شنا | 32 | 6 | دراز و نشست | 50 | 5 |
طناب | 63 | 2 | اسكات | 72 | 4 |
پروانه | 74 | 3 | جفت پا تو سينه | 70 | 4 |
جفت پا پشت | 59 | 5 | جمع امتيازات | دوم | 29 |
نام و نام خانوادگي : فاطمه عبدالهی رده سني : جوانان A
حركات | تعداد | امتياز | حركات | تعداد | امتياز |
شنا | 10 | 2 | دراز و نشست | 39 | 3 |
طناب | 71 | 3 | اسكات | 79 | 5 |
پروانه | 85 | 5 | جفت پا تو سينه | 83 | 5 |
جفت پا پشت | 60 | 5 | جمع امتيازات | سوم | 28 |
نام و نام خانوادگي : نیلوفر کارگر رده سني : جوانان A
حركات | تعداد | امتياز | حركات | تعداد | امتياز |
شنا | 27 | 5 | دراز و نشست | 44 | 4 |
طناب | 118 | 5 | اسكات | 52 | 2 |
پروانه | 77 | 4 | جفت پا تو سينه | 40 | 1 |
جفت پا پشت | 49 | 3 | جمع امتيازات | سوم مشترک | 24 |
نام و نام خانوادگي : نگین کاظمی رده سني : جوانان B
حركات | تعداد | امتياز | حركات | تعداد | امتياز |
شنا | 25 | 4 | دراز و نشست | 44 | 3 |
طناب | 160 | 5 | اسكات | 87 | 5 |
پروانه | 83 | 4 | جفت پا تو سينه | 87 | 4 |
جفت پا پشت | 41 | 4 | جمع امتيازات | اول | 29 |
نام و نام خانوادگي : فاطمه معینی رده سني : جوانان B
حركات | تعداد | امتياز | حركات | تعداد | امتياز |
شنا | 40 | 5 | دراز و نشست | 42 | 2 |
طناب | 84 | 1 | اسكات | 79 | 4 |
پروانه | 96 | 5 | جفت پا تو سينه | 100 | 5 |
جفت پا پشت | 81 | 5 | جمع امتيازات | دوم | 27 |
نام و نام خانوادگي : کوثر کریمی رده سني : جوانان B
حركات | تعداد | امتياز | حركات | تعداد | امتياز |
شنا | 23 | 3 | دراز و نشست | 46 | 5 |
طناب | 156 | 4 | اسكات | 68 | 2 |
پروانه | 82 | 3 | جفت پا تو سينه | 43 | 2 |
جفت پا پشت | 30 | 1 | جمع امتيازات | سوم | 20 |
نام و نام خانوادگي : سماء بهارلو رده سني : بزرگسالان
حركات | تعداد | امتياز | حركات | تعداد | امتياز |
شنا | 37 | 5 | دراز و نشست | 57 | 5 |
طناب | 130 | 4 | اسكات | 89 | 4 |
پروانه | 81 | 4 | جفت پا تو سينه | 77 | 4 |
جفت پا پشت | 62 | 3 | جمع امتيازات | اول | 29 |
نام و نام خانوادگي : زینب عسکری رده سني : بزرگسالان
حركات | تعداد | امتياز | حركات | تعداد | امتياز |
شنا | 31 | 3 | دراز و نشست | 54 | 4 |
طناب | 106 | 3 | اسكات | 95 | 5 |
پروانه | 86 | 5 | جفت پا تو سينه | 72 | 3 |
جفت پا پشت | 47 | 1 | جمع امتيازات | دوم | 24 |
نام و نام خانوادگي : الهه رئیسی رده سني : بزرگسالان
حركات | تعداد | امتياز | حركات | تعداد | امتياز |
شنا | 35 | 4 | دراز و نشست | 45 | 2 |
طناب | 106 | 3 | اسكات | 86 | 2 |
پروانه | 77 | 3 | جفت پا تو سينه | 83 | 5 |
جفت پا پشت | 81 | 5 | جمع امتيازات | سوم | 24 |
جهت مشاهده تصاوير بروي لينك زير كليك كنيد